驅(qū)動(dòng)電機(jī)型式: | 交流異步電機(jī) | 整備質(zhì)量(kg): | 970 |
變速器型式: | 1檔雙級(jí)減速器 | 車(chē)門(mén)數(shù)量: | 5 |
產(chǎn)品介紹
樂(lè)途D360警車(chē) | |||
外形尺寸(mm) | 3600*1620*1476 | 電機(jī)功率(kw) | 4 |
軸距(mm) | 2360 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)型式 | 交流異步電機(jī) |
整備質(zhì)量(kg) | 970 | 變速器型式 | 1檔雙級(jí)減速器 |
車(chē)門(mén)數(shù)量 | 5 | 前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) | 后懸架 | 拖拽臂帶橫向拉桿半獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 動(dòng)力電池類(lèi)型 | 免維護(hù)膠體蓄電池 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 容量 | 120AH*6塊 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 充電 | 內(nèi)置充電器 |
輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 | ZUI大續(xù)駛里程(km) | 120公里 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
官方服務(wù)號(hào)
官方訂閱號(hào)